MINÚT.JEDLÁ, CESTOVINY...
tip: kliknite na vybrané jedlo pre barevné zvýrazněnie
| MINÚTKOVÉ JEDLÁ Z KURACINY Mäso / Váha v surovom stave | ||||
| J1 | 150g/270g | Kuracie prsia so šunkou a syrom | 3,15 €/95,- SK | ![]() |
| J2 | 150g/200g | Kuracie prsia na šampiónoch | 2,82 €/85,- SK | ![]() |
| J3 | 150g/180g | Vyprážané kuracie prsia | 2,66 €/80,- SK | ![]() |
| J4 | 150g/350g | Kuracie soté na nive | 3,65 €/110,- SK | ![]() |
| MINÚTKOVÉ JEDLÁ Z BRAVČOVINY Mäso / Váha v surovom stave | ||||
| J5 | 150g/290g | Brav. rezeň so šunkou a syrom | 3,15 €/95,- SK | ![]() |
| J6 | 150g/180g | Vyprážaný bravčový rezeň | 2,66 €/80,- SK | ![]() |
| J7 | 150g/350g | Bravčové na nive | 3,82 €/115,- SK | ![]() |
| CESTOVINY Váha v surovom stave | ||||
| J8 | 400g | Vretená na nivovej omáčke | 3,65 €/110,- SK | ![]() |
| J9 | 400g | Vretená štyri druhy syra | 3,32 €/100,- SK | ![]() |
| BEZMÄSITÉ JEDLÁ Váha v surovom stave / Váha v hotovom stave | ||||
| J10 | 100g/130g | Vyprážaný syr | 1,99 €/60,- SK | ![]() |
| J11 | 120g/150g | Vyprážaný hermelín | 2,16 €/65,- SK | ![]() |
| J12 | 150g/200g | Vyprážaný karfiol | 1,99 €/60,- SK | ![]() |
| J13 | 100g/150g | Vyprážané šampióny | 1,99 €/60,- SK | ![]() |
| J14 | 150g/180g | Ryby vyprážané pangas | 2,16 €/65,- SK | ![]() |
| MÚČNE JEDLÁ Váha v surovom stave / Váha v hotovom stave | ||||
| J15 | 80g/380g | Syrokrémové halušky s oravsk.slaninou | 2,49 €/75,- SK | ![]() |
| J16 | 80g/380g | Bryndzové halušky s oravskou slaninou | 2,49 €/75,- SK | ![]() |
| ŠALÁTY
| ||||
| J17 | 280g | Grécky šalát uhorka, paprika, paradajka, olivy, feta syr, biely jogurt | 1,83 €/55,- SK | ![]() |
| J18 | 280g | Šopský šalát uhorka, paprika, paradajka, feta syr, soľ, korenie, hrášok, kukurica, paradajka, paprika | 1,49 €/45,- SK | ![]() |
| ZELENINOVÁ OBLOHA
| ||||
| J19 | 100g | hrášok, kukurica, paradajka, paprika | 0,5 €/15,- SK | ![]() |
| PRÍLOHY
| ||||
| J20 | 150g | Americké zemiaky | 0,83 €/25,- SK | ![]() |
| J21 | 150g | Hranolky | 0,66 €/20,- SK | ![]() |
| J22 | 150g | Krokety | 0,83 €/25,- SK | ![]() |
| Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk | ||||









